<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>VELOFUN &#187; Commuters</title>
	<atom:link href="http://velofun.fr/category/tribus/commuters/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://velofun.fr</link>
	<description>A Paris en vélo on dépasse (parfois) les autos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 15:03:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-RC1-20965</generator>
		<item>
		<title>Cyclab : Dessine moi un vélo urbain à Bordeaux : le Pibal City Streamer</title>
		<link>http://velofun.fr/2012/02/10/bordeaux-velo-urbain-starck-pibal-design/</link>
		<comments>http://velofun.fr/2012/02/10/bordeaux-velo-urbain-starck-pibal-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commuters]]></category>
		<category><![CDATA[Info Constructeur]]></category>
		<category><![CDATA[Tribus]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[consultation]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclab]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Starck]]></category>
		<category><![CDATA[Pibal]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>
		<category><![CDATA[urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velofun.fr/?p=4080</guid>
		<description><![CDATA[La ville de Bordeaux avait lancé en décembre dernier une consultation originale : proposer aux habitants de dessiner leur vélo urbain idéal. Le résultat serait ensuite mis en forme avec Philippe Starck designer bien connu. Le vélo résutant serait destiné à remplacer la flotte de vélos que la maririe de Bordeaux prête (à côté du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbl_top' style='text-align:'><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:like layout="button_count" show_faces="false" action="like" font="arial" colorscheme="dark"  href="http://velofun.fr/2012/02/10/bordeaux-velo-urbain-starck-pibal-design/" width="250"  send="false" > </fb:like> </div><div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons"><!--<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'fr'}</script>-->
						        <g:plusone href="http://velofun.fr/2012/02/10/bordeaux-velo-urbain-starck-pibal-design/" size="standard" count="false"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div><p>La ville de Bordeaux avait<a title="VELOFUN.FR: Bordeaux dessine moi un vélo urbain" href="http://velofun.fr/2011/12/02/bordeaux-dessine-moi-un-velo-en-libre-service/" target="_blank"> lancé en décembre dernier une consultation originale</a> : proposer aux habitants de dessiner leur vélo urbain idéal. Le résultat serait ensuite mis en forme avec Philippe Starck designer bien connu.</p>
<p>Le vélo résutant serait destiné à remplacer la flotte de vélos que la maririe de Bordeaux prête (à côté du système de vélo en libre service VCUB).</p>
<p><a title="Cyclab" href="http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true&amp;_pageLabel=pgFicheEvt&amp;classofcontent=evenement&amp;id=49931" target="_blank">Cyclab </a> se tient aujourd&#8217;hui et le résultat vient de tomber, voici le <strong>Pibal City Streamer</strong>, qui sera fabriqué par Peugeot (et donc fort probablement <a title="Acheter Français Saison 1 : d’où viennent les vélos ?.. suite" href="http://velofun.fr/2012/01/09/acheter-francais-saison-1-dou-viennent-les-velos-suite/" target="_blank">Cycleurope</a>).</p>
<p><a href="http://jeparticipe.bordeaux.fr/consultation/dessine-moi-un-velo-urbain" target="_blank"><img class="alignnone  wp-image-4081" title="visu_stark_logo" src="http://velofun.fr/wp-content/uploads/2012/02/visu_stark_logo.jpg" alt="" width="495" height="316" /></a></p>
<p><strong>Le Communiqué</strong><br />
A l&#8217;initiative de la Ville de Bordeaux, l&#8217;une des grandes métropoles cyclables européennes, les Bordelais étaient invités pendant 2 mois jusqu&#8217;à janvier 2012 à participer à la conception d&#8217;un « vélo urbain idéal » sur le site de consultation <a title="Dessine moi un vélo urbain" href="http://jeparticipe.bordeaux.fr/consultation/dessine-moi-un-velo-urbain" target="_blank">jeparticipe.bordeaux.fr</a>. Avec l&#8217;aide de plus de 300 contributions, Philippe Starck a ensuite designé un vélo au concept inédit, dont il présente le dessin final vendredi 10 février 2012 en compagnie d&#8217;Alain Juppé maire de Bordeaux, à l&#8217;occasion de la 2ème édition de <a title="Cyclob Bordeaux" href="http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true&amp;_pageLabel=pgFicheEvt&amp;classofcontent=evenement&amp;id=49931" target="_blank">Cyclab</a>.</p>
<p>Autour de nombreuses actions pour repenser les déplacements, comme la limitation de la circulation automobile ou le développement du tramway, Bordeaux a vu en parallèle le nombre de cyclistes tripler en 15 ans. Avec plus de 10 % des déplacements quotidiens de ses habitants à vélo, Bordeaux s&#8217;est hissée dans le peloton de tête des capitales cyclables. Insufflée par la mairie de Bordeaux depuis plusieurs années avec une promotion ininterrompue de la <a title="Bordeaux Vélo" href="http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true&amp;_pageLabel=pgPresStand8&amp;classofcontent=presentationStandard&amp;id=1243" target="_blank">pratique du vélo</a> dans la ville, la dynamique se poursuit avec l&#8217;initiative originale de la conception de ce vélo avec Philippe Starck.</p>
<p>Ce nouveau concept de vélo-trottinette qui renouvellera le parc cyclable offert en prêt aux habitants de Bordeaux, permettra de renforcer encore leur mobilité, grâce à une nouvelle ergonomie urbaine proposée par Philippe Starck et adaptée pour la production par Peugeot.<br />
Fort de 120 ans d&#8217;expérience dans le domaine des vélos, Peugeot assurera une convergence maximum entre le style présenté par les idées des Bordelais, la vision de Starck et l&#8217;adéquation technique, industrielle et économique de ce vélo. Les idées foisonnantes des Bordelais ont permis de repenser l&#8217;ergonomie, la philosophie ainsi que la sécurité des cyclistes.</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://velofun.fr/2012/02/10/bordeaux-velo-urbain-starck-pibal-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>44.837789 -0.57918</georss:point><geo:lat>44.837789</geo:lat><geo:long>-0.57918</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>La campagne &#8220;Save the Cyclists&#8221; du Times fait des petits en Italie</title>
		<link>http://velofun.fr/2012/02/10/la-campagne-save-the-cyclists-du-times-fait-des-petits-en-italie/</link>
		<comments>http://velofun.fr/2012/02/10/la-campagne-save-the-cyclists-du-times-fait-des-petits-en-italie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commuters]]></category>
		<category><![CDATA[Cool stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Parano]]></category>
		<category><![CDATA[Tribus]]></category>
		<category><![CDATA[campagne sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[GB]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[La Gazzetta Dello Sporto]]></category>
		<category><![CDATA[La Repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[propositions]]></category>
		<category><![CDATA[quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Salate i cyclisti]]></category>
		<category><![CDATA[Save the Cyclists]]></category>
		<category><![CDATA[The Times]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velofun.fr/?p=4070</guid>
		<description><![CDATA[Pendant que sur nos médias des idoles bobo étalent leur mutation bo-beauf, le quotidien Britannique The Times lançait une campagne « Save the cyclists » (après qu&#8217;un des journalistes du quotidien ait été tué à vélo). Cette campagne qui propose 8 points pour assurer une circulation urbaine des vélos en toute sécurité, va peut-être faire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbl_top' style='text-align:'><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:like layout="button_count" show_faces="false" action="like" font="arial" colorscheme="dark"  href="http://velofun.fr/2012/02/10/la-campagne-save-the-cyclists-du-times-fait-des-petits-en-italie/" width="250"  send="false" > </fb:like> </div><div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons"><!--<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'fr'}</script>-->
						        <g:plusone href="http://velofun.fr/2012/02/10/la-campagne-save-the-cyclists-du-times-fait-des-petits-en-italie/" size="standard" count="false"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div><p><a href="http://velofun.fr/wp-content/uploads/2012/02/gazzetta.jpg" target="_blank"><img class="wp-image-4071 alignleft" title="gazzetta" src="http://velofun.fr/wp-content/uploads/2012/02/gazzetta.jpg" alt="" width="314" height="461" /></a>Pendant que sur nos médias <a title="Bruno Gaccio Vélo VELOFUN.FR" href="http://velofun.fr/2012/02/09/bruno-gaccio-velo-urbain-france-inter-pascale-clark/" target="_blank">des idoles bobo étalent leur mutation bo-beauf</a>, le quotidien Britannique The Times lançait une campagne <a title="Save The Cyclists : The Times / VELOFUN.FR" href="http://velofun.fr/2012/02/02/pendant-ce-temps-chez-les-rosbif-the-times-lance-une-campagne-pour-proteger-les-cyclistes/" target="_blank">« Save the cyclists »</a> (après qu&#8217;un des journalistes du quotidien ait été tué à vélo).<br />
Cette campagne qui propose <a href="http://www.thetimes.co.uk/tto/public/cyclesafety/contact/" title="The Times 8 points pour Save The Cyclists" target="_blank"> 8 points pour assurer une circulation urbaine des vélos en toute sécurité</a>, va peut-être faire des petits au pays du parmesan (miam&#8230;)</p>
<p>Un <a title="Salvate i Ciclisti" href="http://www.rotafixa.it/?p=542" target="_blank">appel a été lancé auprès des médias italiens</a> (« Salvate i Ciclisti ») et La <a href="http://piciclisti.wordpress.com/2012/02/10/salviamo-i-ciclisti-terzo-giorno/" title="Gazzetta dello sporto" target="_blank">Gazzetta dello Sporto</a> vient de bouger une oreille.<br />
Voir également le <a href="http://www.corriere.it/cronache/12_febbraio_08/campagna-times-salvaciclisti_05ddf894-527d-11e1-9430-803241dfdaad.shtml" title="Salvate I Cyclisti Corriere della serra" target="_blank">Corriere Della Sera</a>, ou <a href="http://www.repubblica.it/cronaca/2012/02/08/news/appello_salviamo_i_ciclisti-29546045/" title="La Republicca : Salvate I Cyclisti" target="_blank">La Repubblica</a> et bien sur l’incontournable <a title="Salve I ciclisti" href="https://www.facebook.com/groups/298708936854274/ " target="_blank"> Facebook</a>.</p>
<p>Si le principe et l&#8217;intention ne sont pas critiquables, l&#8217;approche du Times, qui cible exclusivement les cyclistes, le fait pas l&#8217;unanimité. Carlton Reid, un journaliste anglais grand défenseur du vélo <a title="Calton Reid Save the Cyclists" href="http://www.bikebiz.com/features/read/the-times-is-wrong-to-focus-on-cyclists-alone/012577" target="_blank">résume assez bien les choses</a>, dans un point de vue que je partage entièrement.</p>
<p>En version résumée, défendre les cyclistes et leur sécurité sans prendre en compte les autres usagers de la rue (les piétons en clair) revient d&#8217;une part à dresser cyclistes contre piétons et d&#8217;autre par à inciter à une sorte de ghettoïsation du vélo, avec des aménagements qui visent à le mettre à part de la circulation, alors que ce dont il est question c&#8217;est de repenser la circulation, pour qu&#8217;elle ne soit pas quelque chose d&#8217;entièrement et exclusivement dévolu à l&#8217;auto, et au-delà la ville pour qu&#8217;elle soit vivable, respirable et moins malodorante.</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://velofun.fr/2012/02/10/la-campagne-save-the-cyclists-du-times-fait-des-petits-en-italie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendant ce temps à Amsterdam</title>
		<link>http://velofun.fr/2012/02/10/velo-hiver-ville-neige-amsterdam/</link>
		<comments>http://velofun.fr/2012/02/10/velo-hiver-ville-neige-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commuters]]></category>
		<category><![CDATA[Cool stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Tribus]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[hiver]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velofun.fr/?p=4067</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbl_top' style='text-align:'><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:like layout="button_count" show_faces="false" action="like" font="arial" colorscheme="dark"  href="http://velofun.fr/2012/02/10/velo-hiver-ville-neige-amsterdam/" width="250"  send="false" > </fb:like> </div><div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons"><!--<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'fr'}</script>-->
						        <g:plusone href="http://velofun.fr/2012/02/10/velo-hiver-ville-neige-amsterdam/" size="standard" count="false"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div><p><a href="http://velofun.fr/2012/02/10/velo-hiver-ville-neige-amsterdam/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://velofun.fr/2012/02/10/velo-hiver-ville-neige-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3702157 4.8951679</georss:point><geo:lat>52.3702157</geo:lat><geo:long>4.8951679</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Incontinence : Bruno Gaccio se soulage sur nos selles</title>
		<link>http://velofun.fr/2012/02/09/bruno-gaccio-velo-urbain-france-inter-pascale-clark/</link>
		<comments>http://velofun.fr/2012/02/09/bruno-gaccio-velo-urbain-france-inter-pascale-clark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commuters]]></category>
		<category><![CDATA[Cool stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Parano]]></category>
		<category><![CDATA[Tribus]]></category>
		<category><![CDATA[attaque]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Gaccio]]></category>
		<category><![CDATA[Comme on nous parle]]></category>
		<category><![CDATA[France Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Pascale Clark]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Velorution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velofun.fr/?p=4042</guid>
		<description><![CDATA[Fan d&#8217;iTunes cliquez ici pour le podcast Excellente nouvelle pour tous les tenants de la généralisation du vélo en ville : Radio France a confié cette semaine une tribune à une vedette de télé (Bruno Gaccio ex-auteur des guignols) pour qu&#8217;il puisse dire du mal du vélo urbain. Ca c&#8217;est passé mardi 7 février sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbl_top' style='text-align:'><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:like layout="button_count" show_faces="false" action="like" font="arial" colorscheme="dark"  href="http://velofun.fr/2012/02/09/bruno-gaccio-velo-urbain-france-inter-pascale-clark/" width="250"  send="false" > </fb:like> </div><div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons"><!--<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'fr'}</script>-->
						        <g:plusone href="http://velofun.fr/2012/02/09/bruno-gaccio-velo-urbain-france-inter-pascale-clark/" size="standard" count="false"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div><p><a href="http://www.franceinter.fr/emission-comme-on-nous-parle-4" target="_blank"><img class="alignnone  wp-image-4045" title="comme-on-nous-parle" src="http://velofun.fr/wp-content/uploads/2012/02/comme-on-nous-parle.png" alt="" width="479" height="272" /></a></p>
<!-- degradable html5 audio and video plugin --><div class="audio_wrap html5audio"><div style="display:none;"><a href="http://velofun.fr/wp-content/uploads/2012/02/france_inter_gaccio.mp3" title="Click to open" id="f-header-audio">Audio MP3</a><script type="text/javascript">AudioPlayer.embed("f-header-audio", {soundFile: "http://velofun.fr/wp-content/uploads/2012/02/france_inter_gaccio.mp3", loop: "yes"});</script></div><audio autobuffer loop controls id="header-audio" class="html5audio"><source src="http://velofun.fr/wp-content/uploads/2012/02/france_inter_gaccio.mp3" type="audio/mpeg" /><a href="http://velofun.fr/wp-content/uploads/2012/02/france_inter_gaccio.mp3" title="Click to open" id="f-header-audio">Audio MP3</a><script type="text/javascript">AudioPlayer.embed("f-header-audio", {soundFile: "http://velofun.fr/wp-content/uploads/2012/02/france_inter_gaccio.mp3", loop: "yes"});</script></audio></div><script type="text/javascript">if (jQuery.browser.mozilla) {tempaud=document.getElementsByTagName("audio")[0]; jQuery(tempaud).remove(); jQuery("div.audio_wrap div").show()} else jQuery("div.audio_wrap div *").remove();</script>
<ul>
<li>Fan d&#8217;iTunes <a title="Podcast Radio France" href="itpc://radiofrance-podcast.net/podcast09/rss_11242.xml" target="_blank">cliquez ici pour le podcast</a></li>
</ul>
<p>Excellente nouvelle pour tous les tenants de la généralisation du vélo en ville : Radio France a confié cette semaine une tribune à une vedette de télé (Bruno Gaccio ex-auteur des guignols) pour qu&#8217;il puisse dire du mal du vélo urbain.<br />
Ca c&#8217;est passé mardi 7 février sur France Inter dans l’émission de Pascale Clark « <a href="http://www.franceinter.fr/emission-comme-on-nous-parle-4" title="Comme on nous parle France Inter" target="_blank">comme on nous parle</a> ».</p>
<p>C&#8217;est formidable (et ça n&#8217;est pas de l’humour).</p>
<p>C&#8217;est la meilleure démonstration de ce que le vélo est (enfin) en train de se faire une place dans nos vi(ll)es et que nous sommes sur la bonne voie vers un organisation de la mobilité urbaine qui enfin déroge au « tout auto ».</p>
<p>Les esprits chagrin déploreront les déversements biliaires de Bruno Gaccio, mais après tout nous sommes en démocratie et l&#8217;amour du gasoil n&#8217;est pas condamnable (on peut tout à fait être démocrate, auteur d&#8217;une série télé à succès et manquer d&#8217;hygiène), et surtout ces esprits chagrins ont tort. </p>
<p>Qu&#8217;une radio nationale confie une tribune à une star du divertissement télé pour qu&#8217;il vienne se soulager sur nos selles, c&#8217;est avant tout la plus brillante démonstration de ce que la multiplication des divers soubresauts qui, depuis quelques années, ont agité le monde du vélo urbain, depuis le succès des Velib&#8217; (et assimilés) jusqu&#8217;au récent Plan National Vélo (au vide certes abyssal, mais à la résonance médiatique conséquente) commence à ressembler à une véritable vague de fond.</p>
<p>La tribune de Gaccio est idiote, mais au fond l&#8217;important n’est pas là, on ne mobilise pas une antenne nationale et une vedette de la télé pour parler d’un truc anecdotique, cette tribune aussi beaufissime qu&#8217;elle soit, sonne surtout comme une reconnaissance, et pour ça, merci Bruno !</p>
<p>La tribune en question (accessible en podcast sur le site de France Inter) est écoutable ci-dessus.</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://velofun.fr/2012/02/09/bruno-gaccio-velo-urbain-france-inter-pascale-clark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://velofun.fr/wp-content/uploads/2012/02/france_inter_gaccio.mp3" length="44249216" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Pendant ce temps sur Twitter</title>
		<link>http://velofun.fr/2012/01/31/pendant-ce-temps-sur-twitter-10/</link>
		<comments>http://velofun.fr/2012/01/31/pendant-ce-temps-sur-twitter-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commuters]]></category>
		<category><![CDATA[Tribus]]></category>
		<category><![CDATA[température]]></category>
		<category><![CDATA[vélotaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velofun.fr/?p=3971</guid>
		<description><![CDATA[Did a commute workout 8.3 kilometers in 30 mins and felt great. il fait moins froid en vélo qu&#8217;en moto.Qu&#8217;on se le &#8230; bit.ly/Ag1rqt &#8212; julien (@juliendjozikian) Janvier 31, 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbl_top' style='text-align:'><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:like layout="button_count" show_faces="false" action="like" font="arial" colorscheme="dark"  href="http://velofun.fr/2012/01/31/pendant-ce-temps-sur-twitter-10/" width="250"  send="false" > </fb:like> </div><div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons"><!--<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'fr'}</script>-->
						        <g:plusone href="http://velofun.fr/2012/01/31/pendant-ce-temps-sur-twitter-10/" size="standard" count="false"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div><blockquote class="twitter-tweet" lang="fr"><p>Did a commute workout 8.3 kilometers in 30 mins and felt great. il fait moins froid en vélo qu&#8217;en moto.Qu&#8217;on se le &#8230; <a href="http://t.co/PUOgCmkb" title="http://bit.ly/Ag1rqt">bit.ly/Ag1rqt</a></p>
<p>&mdash; julien (@juliendjozikian) <a href="https://twitter.com/juliendjozikian/status/164269207515705344" data-datetime="2012-01-31T08:50:05+00:00">Janvier 31, 2012</a></p></blockquote>
<p><script src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://velofun.fr/2012/01/31/pendant-ce-temps-sur-twitter-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;essence serait chère (en même temps on est pas obligés..)</title>
		<link>http://velofun.fr/2012/01/16/lessence-serait-chere-en-meme-temps-on-est-pas-obliges/</link>
		<comments>http://velofun.fr/2012/01/16/lessence-serait-chere-en-meme-temps-on-est-pas-obliges/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commuters]]></category>
		<category><![CDATA[Tribus]]></category>
		<category><![CDATA[essence]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[urbain]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velofun.fr/?p=3861</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A lire sur le site de l&#8217;Express/L&#8217;Expansion Les prix de l&#8217;essence ont battu un nouveau record historique en France vendredi dernier, selon les relevés hebdomadaires publiés lundi sur le site du ministère du développement durable.Le prix du litre de super sans plomb 95 a atteint 1,5563 euro, et le super sans plomb 98 s&#8217;est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbl_top' style='text-align:'><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:like layout="button_count" show_faces="false" action="like" font="arial" colorscheme="dark"  href="http://velofun.fr/2012/01/16/lessence-serait-chere-en-meme-temps-on-est-pas-obliges/" width="250"  send="false" > </fb:like> </div><div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons"><!--<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'fr'}</script>-->
						        <g:plusone href="http://velofun.fr/2012/01/16/lessence-serait-chere-en-meme-temps-on-est-pas-obliges/" size="standard" count="false"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div><p><a href="http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/les-prix-de-l-essence-battent-un-nouveau-record_278761.html" target="_blank"><img class="alignnone  wp-image-3864" title="expansion" src="http://velofun.fr/wp-content/uploads/2012/01/expansion.jpg" alt="" width="500" height="346" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A lire sur le site de <a title="L'express; L'expansion" href="http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/les-prix-de-l-essence-battent-un-nouveau-record_278761.html" target="_blank">l&#8217;Express/L&#8217;Expansion</a></p>
<blockquote><p>Les prix de l&#8217;essence ont battu un nouveau record historique en France vendredi dernier, selon les relevés hebdomadaires publiés lundi sur le site du ministère du développement durable.Le prix du litre de super sans plomb 95 a atteint 1,5563 euro, et le super sans plomb 98 s&#8217;est hissé à 1,5954 euros, d&#8217;après les chiffres compilés par la Direction générale de l&#8217;énergie et du climat.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>C&#8217;est sans doute fort juste, il n&#8217;y a qu&#8217;une toute petite coquille dans le papier, elle concerne l&#8217;infographie.<br />
Plutôt que cette fort convenue et peu informative séance de remplissage de réservoir, l&#8217;icono de l&#8217;Expansion aurait pu chercher quelque chose de plus construit.<br />
Comme chez <strong>VELOFUN.FR</strong> on est toujours prêts a aider son voisin, on lui a trouvé une petite suggestion d&#8217; icono pour mieux illustrer ce papier.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://velofun.fr/wp-content/uploads/2012/01/cout.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-3862" title="cout" src="http://velofun.fr/wp-content/uploads/2012/01/cout.jpg" alt="" width="420" height="548" /></a></p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://velofun.fr/2012/01/16/lessence-serait-chere-en-meme-temps-on-est-pas-obliges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et si on dégradait le pétrole ?</title>
		<link>http://velofun.fr/2012/01/13/et-si-on-degradait-le-petrole/</link>
		<comments>http://velofun.fr/2012/01/13/et-si-on-degradait-le-petrole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commuters]]></category>
		<category><![CDATA[Tribus]]></category>
		<category><![CDATA[circulation]]></category>
		<category><![CDATA[embouteillage]]></category>
		<category><![CDATA[triple A]]></category>
		<category><![CDATA[urbain]]></category>
		<category><![CDATA[vélotaf]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velofun.fr/?p=3848</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbl_top' style='text-align:'><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:like layout="button_count" show_faces="false" action="like" font="arial" colorscheme="dark"  href="http://velofun.fr/2012/01/13/et-si-on-degradait-le-petrole/" width="250"  send="false" > </fb:like> </div><div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons"><!--<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js">{lang:'fr'}</script>-->
						        <g:plusone href="http://velofun.fr/2012/01/13/et-si-on-degradait-le-petrole/" size="standard" count="false"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div><div class="wp-caption alignnone" style="width: 522px"><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/mqKx0-OB0TWYUOLKpwtydtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite" target="_blank"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-IZC17H-7pnU/TxB5Rl0MJzI/AAAAAAAADJc/3y-gK1lbiQM/s640/P1010587.jpg" alt="" width="512" height="342" /></a><p class="wp-caption-text">Moins de triple A, autant d&#39;Autos....</p></div>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://velofun.fr/2012/01/13/et-si-on-degradait-le-petrole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlement : Magouille (avouée) en faveur d&#8217;un régime sans selle</title>
